Tallas fitted de menor a mayor
Las tallas fitted suben de un octavo en un octavo: 6 ⅞, 7, 7 ⅛, 7 ¼, 7 ⅜, 7 ½, 7 ⅝, 7 ¾, 7 ⅞, 8. Cada paso añade unos ⅜ de pulgada (1 cm) de contorno de cabeza.
| Talla fitted | cm | Pulgadas | UK | Letra |
|---|---|---|---|---|
| 6 ½ | 51,9 | 20 ⅜ (20,42) | 6 ⅜ | XS |
| 6 ⅝ | 52,9 | 20 ⅞ (20,81) | 6 ½ | XS |
| 6 ¾ | 53,9 | 21 ¼ (21,21) | 6 ⅝ | S |
| 6 ⅞ | 54,9 | 21 ⅝ (21,6) | 6 ¾ | S |
| 7 | 55,9 | 22 (21,99) | 6 ⅞ | M |
| 7 ⅛ | 56,9 | 22 ⅜ (22,38) | 7 | M |
| 7 ¼ | 57,9 | 22 ¾ (22,78) | 7 ⅛ | L |
| 7 ⅜ | 58,8 | 23 ⅛ (23,17) | 7 ¼ | L |
| 7 ½ | 59,8 | 23 ½ (23,56) | 7 ⅜ | XL |
| 7 ⅝ | 60,8 | 24 (23,95) | 7 ½ | XL |
| 7 ¾ | 61,8 | 24 ⅜ (24,35) | 7 ⅝ | XXL |
| 7 ⅞ | 62,8 | 24 ¾ (24,74) | 7 ¾ | XXL |
| 8 | 63,8 | 25 ⅛ (25,13) | 7 ⅞ | 3XL |
| 8 ⅛ | 64,8 | 25 ½ (25,53) | 8 | 3XL |
| 8 ¼ | 65,8 | 25 ⅞ (25,92) | 8 ⅛ | 3XL |
Tallas por letras de menor a mayor
- XS: de 52 a 53 cm (6 ½ a 6 ⅝)
- S: de 54 a 55 cm (6 ¾ a 6 ⅞)
- M: de 56 a 57 cm (7 a 7 ⅛)
- L: de 58 a 59 cm (7 ¼ a 7 ⅜)
- XL: de 60 a 61 cm (7 ½ a 7 ⅝)
- XXL: de 62 a 63 cm (7 ¾ a 7 ⅞)
- 3XL: 64 cm o más (8 o más)
Tallas elásticas de menor a mayor
Las gorras elásticas combinan dos letras. De menor a mayor: XS/S, S/M, M/L, L/XL y XL/XXL. Flexfit usa S/M, L/XL y XXL, mientras que la New Era 39THIRTY usa S/M, M/L y L/XL.