피티드 모자 사이즈 순서
피티드 사이즈는 8분의 1씩 올라갑니다. 6 ⅞, 7, 7 ⅛, 7 ¼, 7 ⅜, 7 ½, 7 ⅝, 7 ¾, 7 ⅞, 8 순서이며, 한 단계마다 머리둘레가 약 ⅜인치(1 cm)씩 커집니다.
| 피티드 사이즈 | cm | 인치 | UK | 문자 |
|---|---|---|---|---|
| 6 ½ | 51.9 | 20 ⅜ (20.42) | 6 ⅜ | XS |
| 6 ⅝ | 52.9 | 20 ⅞ (20.81) | 6 ½ | XS |
| 6 ¾ | 53.9 | 21 ¼ (21.21) | 6 ⅝ | S |
| 6 ⅞ | 54.9 | 21 ⅝ (21.6) | 6 ¾ | S |
| 7 | 55.9 | 22 (21.99) | 6 ⅞ | M |
| 7 ⅛ | 56.9 | 22 ⅜ (22.38) | 7 | M |
| 7 ¼ | 57.9 | 22 ¾ (22.78) | 7 ⅛ | L |
| 7 ⅜ | 58.8 | 23 ⅛ (23.17) | 7 ¼ | L |
| 7 ½ | 59.8 | 23 ½ (23.56) | 7 ⅜ | XL |
| 7 ⅝ | 60.8 | 24 (23.95) | 7 ½ | XL |
| 7 ¾ | 61.8 | 24 ⅜ (24.35) | 7 ⅝ | XXL |
| 7 ⅞ | 62.8 | 24 ¾ (24.74) | 7 ¾ | XXL |
| 8 | 63.8 | 25 ⅛ (25.13) | 7 ⅞ | 3XL |
| 8 ⅛ | 64.8 | 25 ½ (25.53) | 8 | 3XL |
| 8 ¼ | 65.8 | 25 ⅞ (25.92) | 8 ⅛ | 3XL |
알파벳 사이즈 순서
- XS: 52~53 cm(6 ½~6 ⅝)
- S: 54~55 cm(6 ¾~6 ⅞)
- M: 56~57 cm(7~7 ⅛)
- L: 58~59 cm(7 ¼~7 ⅜)
- XL: 60~61 cm(7 ½~7 ⅝)
- XXL: 62~63 cm(7 ¾~7 ⅞)
- 3XL: 64 cm 이상(8 이상)
스트레치 핏 사이즈 순서
스트레치 핏 캡은 알파벳 두 개를 조합해 표기합니다. 작은 순서부터 XS/S, S/M, M/L, L/XL, XL/XXL입니다. 플렉스핏은 S/M, L/XL, XXL을 쓰고, 뉴에라 39THIRTY는 S/M, M/L, L/XL을 씁니다.